Stock Screener
Find valuation, momentum, activity, and 52-week range ideas from cached ticker data first, with provider feeds as fallback.
Most overvalued
High P/E names that may be pricing in aggressive growth.
| Symbol | Company | Price | Change | Volume | Market cap | P/E | 52W range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Co | $47.00 | +9.2% | - | $57.1B | 1,001.89 | $19.84 - $44.58 |
| CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | $226.10 | -4.2% | - | $43.5B | 834.29 | $86.49 - $240.81 |
| NBIS | Nebius Group NV | $227.81 | -12.3% | - | $57.3B | 694.89 | - |
| TSLA | Tesla Inc | $423.74 | +1.9% | - | $1.6T | 419.46 | $337.24 - $498.83 |
| PANW | Palo Alto Networks Inc | $297.18 | -1.1% | - | $245.2B | 216.24 | $139.57 - $302.95 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc | $135.53 | -4.4% | - | $324.9B | 199.94 | $122.68 - $207.52 |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | $516.10 | -0.4% | - | $841.6B | 194.13 | $149.85 - $527.20 |
| PVH | - | $97.21 | +4.1% | - | $4.3B | 169.87 | - |
| MU | Micron Technology Inc | $1,049.04 | -0.3% | - | $1.2T | 142.35 | - |
| AFJK | Aimei Health Technology Co Ltd | $42.00 | +1.2% | - | $133M | 125.49 | - |
| NOK | Nokia Oyj | $16.85 | +3.7% | - | $75.6B | 116.13 | - |
| CDNS | Cadence Design Systems Inc | $374.93 | +0.3% | - | $103.4B | 93.26 | - |
| HFUS | Hartford Creative Group Inc | $4.00 | +14.3% | - | $100.1M | 91.08 | - |
| IONQ | IONQ Inc | $72.07 | +2.8% | - | $26.9B | 82.21 | - |
| AVGO | Broadcom Inc | $388.69 | +4.8% | - | $1.9T | 80.43 | $289.96 - $495.00 |
| BN | Brookfield Corp | $45.59 | -1.1% | - | $102B | 78.04 | $37.93 - $49.57 |
| NXP | Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio | $14.30 | +0.5% | - | $735.6M | 77.1 | - |
| CTRN | - | $46.11 | +4.1% | - | $384.7M | 73.88 | - |
| AGX | - | $686.37 | +3.5% | - | $9.1B | 65.78 | $234.34 - $748.50 |
| HIMS | Hims & Hers Health Inc | $32.76 | -0.6% | - | $7.6B | 59.43 | $13.74 - $65.30 |
