Stock Screener
Find valuation, momentum, activity, and 52-week range ideas from cached ticker data first, with provider feeds as fallback.
Near 52-week high
Stocks trading closest to their 52-week high.
| Symbol | Company | Price | Change | Volume | Market cap | P/E | 52W range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABNB | Airbnb Inc | $146.86 | +4.1% | - | $88.5B | 35.25 | $110.81 - $147.25 |
| CSCO | Cisco Systems Inc | $120.42 | +1.5% | - | $474.6B | 46.62 | $66.13 - $121.43 |
| PANW | Palo Alto Networks Inc | $297.18 | -1.1% | - | $245.2B | 216.24 | $139.57 - $302.95 |
| DELL | Dell Technologies Inc | $420.91 | +32.8% | - | $274.6B | 46.26 | $110.22 - $429.15 |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | $516.10 | -0.4% | - | $841.6B | 194.13 | $149.85 - $527.20 |
| CRNC | Cerence Inc | $13.10 | +2.8% | - | $575.7M | - | $5.85 - $13.74 |
| QQQ | - | $711.44 | +0.3% | - | - | - | $555.60 - $746.44 |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Co | $47.00 | +9.2% | - | $57.1B | 1,001.89 | $19.84 - $44.58 |
| CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | $226.10 | -4.2% | - | $43.5B | 834.29 | $86.49 - $240.81 |
| NVDA | NVIDIA Corp | $220.51 | +2.7% | - | $5.2T | 43.01 | $164.27 - $236.54 |
| AAPL | Apple Inc | $336.91 | +1.2% | - | $4.9T | 44.08 | $180.00 - $315.45 |
| BN | Brookfield Corp | $45.59 | -1.1% | - | $102B | 78.04 | $37.93 - $49.57 |
| HQL | abrdn Life Sciences Investors | $16.96 | -1.3% | - | $522.9M | 6.15 | $13.88 - $18.46 |
| AGX | - | $686.37 | +3.5% | - | $9.1B | 65.78 | $234.34 - $748.50 |
| AMZN | Amazon.com Inc | $248.46 | -3.1% | - | $2.8T | 35.51 | $196.00 - $278.56 |
| HURC | - | $16.62 | -0.4% | - | $110.7M | - | $14.50 - $19.06 |
| TTC | Toro Co | $90.95 | +1.2% | - | $8.9B | 27.23 | $67.64 - $105.19 |
| TSLA | Tesla Inc | $423.74 | +1.9% | - | $1.6T | 419.46 | $337.24 - $498.83 |
| DLNG | Dynagas LNG Partners LP | $3.77 | -2.1% | - | $137.2M | 2.21 | $3.40 - $4.45 |
| LODE | Comstock Inc | $3.94 | -9.6% | - | $298.3M | - | $2.35 - $4.80 |
