Stock Screener
Find valuation, momentum, activity, and 52-week range ideas from cached ticker data first, with provider feeds as fallback.
Top gainers
Largest positive percent movers.
| Symbol | Company | Price | Change | Volume | Market cap | P/E | 52W range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TVTV | Wherevertv Broadcasting Corp | $0.00 | +525% | - | $368.3K | - | $0.00 - $0.14 |
| EZRA | - | $2.68 | +47.3% | - | - | - | - |
| ASRE | - | $0.00 | +42.9% | - | - | - | - |
| JANL | - | $58.00 | +38.1% | - | - | - | - |
| DELL | Dell Technologies Inc | $420.91 | +32.8% | - | $274.6B | 46.26 | $110.22 - $429.15 |
| XITO | - | $0.01 | +32.1% | - | - | - | - |
| MKTX | - | $162.76 | +29.5% | - | - | - | - |
| HURN | - | $156.54 | +29% | - | - | - | - |
| SCIA | - | $9.24 | +27.4% | - | - | - | - |
| AHRO | - | $0.00 | +25% | - | - | - | - |
| BZYR | - | $0.01 | +25% | - | - | - | - |
| NEOG | - | $11.53 | +22.7% | - | - | - | - |
| NSTM | - | $0.01 | +22.3% | - | - | - | - |
| EBZT | - | $0.10 | +19.6% | - | - | - | - |
| SPCX | - | $192.50 | +19.6% | - | - | - | - |
| RYES | - | $0.14 | +19.1% | - | - | - | - |
| MCS | - | $29.69 | +19% | - | - | - | - |
| FNGR | - | $0.42 | +17.6% | - | - | - | - |
| PWR | - | $657.98 | +17.3% | - | - | - | - |
| ULH | - | $15.67 | +17.1% | - | - | - | - |
